Het rapport bevat
- 
                De staat van startende techbedrijven in de VS 
- 
                Overzicht tech startup-industrieën VS 
- 
                Amerikaanse technologiemarkt - meest relevante cijfers 
- 
                Waarom openen Amerikaanse startups nieuwe kantoren in Europa en ontwikkelen ze daar hun producten? 
- 
                Overzicht Europese IT-markt 
- 
                Investeringen per sector 
 Dutch
Dutch				 English
English					           German
German					           Swedish
Swedish					           Danish
Danish					           Norwegian
Norwegian					           Finnish
Finnish					           French
French					           Polish
Polish					           Arabic
Arabic					           Italian
Italian					           Japanese
Japanese					           Korean
Korean					           Spanish
Spanish					           Estonian
Estonian					           Greek
Greek					           Icelandic
Icelandic